


 
                | 規(guī)格 | 筒體內(nèi)徑,mm | 入磨粒度,mm | 產(chǎn)品粒度μm | 主機(jī)功率,kW | 處理量噸/h | 
| GRM --25 | 250 | -2 | 1-60 | 3 | 0.04-0.15 | 
| GRM --45 | 450 | -2 | 1-60 | 11 | 0.9-1.4 | 
| GRM --65 | 650 | -2 | 1-60 | 22 | 1.8-2.5 | 
| GRM --85 | 850 | -2 | 1-60 | 30 | 2.5-3.5 | 
| GRM --105 | 1050 | -2 | 1-60 | 55 | 4-6.5 | 
| GRM --125 | 1250 | -2 | 1-60 | 75 | 6.5-8.5 | 
| GRM --150 | 1500 | -2 | 1-60 | 132 | 12-16 | 
| GRM --200 | 2000 | -2 | 1-60 | 250 | 24-28 | 
| GRM --250 | 2500 | -2 | 1-60 | 500 | 48-55 | 
| GRM --300 | 3000 | -2 | 1-60 | 1120 | 100-125 | 

